400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2019春季钱币拍卖会 - 华宇2019春季钱币拍卖会

成交记录

拍卖时间 2019年06月16日 到 06月16日
拍品件数 共543件,撤拍7件
成交率 81.34%
总成交价(含佣金) RMB 4,999,625.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3007 后晋天福元宝小平钱,直径23mm,极美品 ¥ 200.00 ¥ 230.00
拍品图片 3513 1980年第四套人民币贰角一百枚连号,九八成至全新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3330 民国三十八年南方人民银行拾圆二枚连号,老假票,九五成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3276 山东胶县恒顺东、新盛和共四枚,面值均不同,七五成至八五成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3267 民国九年河北东鹿义聚公会陆佰,九三成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3265 厦门特别市市政府壹分二枚、伍分一枚,共三枚,五成至六成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3262 民国三十六年上海市轮渡股份有限公司股票,伍仟股计国币伍拾万圆,该公司董事长为上海滩大亨杜月笙,七五成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3257 浙江地方银行壹分、贰分、伍分各一枚,共三枚,八五至九五成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3255 湖南安化县漳记铜圆票贰串,九八成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3233 中央银行壹圆、伍拾圆各一枚,中国农民银行壹圆一枚,共三枚,均为PCGS评级 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3215 清代钱庄票帖三枚,六成至七五成新 ¥ 300.00 ¥ 345.00
拍品图片 3178 2016年美国钱币协会第125周年年会-中美友好三色金属纪念章,发行量200枚,带证书,NGC PF69 ULTRA CAMEO ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3176 2002年中国印钞造币总公司纪念中国印钞博物馆铜章二枚一套,直径80mm,带原盒、证 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3140 民国十三年浙江省造双旗壹毫银币二枚,近未使用至未使用品 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3069 1995年抗战胜利50周年流通纪念币卡册原包二十枚,较少见,带人民银行原封签 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3061 1989年美国纽约第18届国际钱币展销会-美国西部骏马1盎司银章,未使用品,带证书 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3056 1987年中国硬币壹分原包一千枚,带人民银行原封签,盒有裂 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3025 明天启通宝、清康熙通宝各一枚,ACCA XF+、XF ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3016 宋卒棋钱,直径25mm,极美品 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3013 南宋绍熙元宝折二铁钱一组5枚,背含春元、二、三、四、五 ¥ 200.00 ¥ 345.00
1 2 3 26 27 第  页  < 上一页 下一页 >