400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2019春季钱币拍卖会 - 华宇2019春季钱币拍卖会

成交记录

拍卖时间 2019年06月16日 到 06月16日
拍品件数 共543件,撤拍7件
成交率 81.34%
总成交价(含佣金) RMB 4,999,625.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3488 1953年第二套人民币绿叁圆井冈山一枚、伍角水坝二枚,七成至七五成新 ¥ 100.00 ¥ 8,050.00
拍品图片 3489 1953年第二套人民币绿叁圆井冈山,票面有修补,八五成新 ¥ 12,000.00 ¥ 13,800.00
拍品图片 3490 1953年第二套人民币红伍圆,PMG 40 ¥ 6,000.00 ¥ 8,050.00
拍品图片 3491 1956年第二套人民币黄伍圆一枚,海鸥水印,八五成新 ¥ 1,000.00 ¥ 3,450.00
拍品图片 3492 1956年第二套人民币黄伍圆,海鸥水印,PMG 66EPQ ¥ 22,000.00 流拍
拍品图片 3493 1953年第二套人民币拾圆,PMG 40 ¥ 155,000.00 流拍
拍品图片 3494 第二套人民币十四枚,不含拾圆,尾888同,皆为PMG评级,请预览 ¥ 100,000.00 ¥ 138,000.00
拍品图片 3495 第二套人民币大全套,尾88同,皆为PMG评级,请预览 ¥ 80,000.00 ¥ 115,000.00
拍品图片 3496 第二套人民币大全套,每一枚均为PMG评级之顶尖高分,做为整套收藏其品种品相绝对是一步到位,请预览 ¥ 450,000.00 ¥ 747,500.00
拍品图片 3497 1955年国家经济建设公债伍拾万圆、壹佰万圆各一枚,PCGS ¥ 18,000.00 流拍
拍品图片 3498 第三套人民币壹分一千枚,九八成至全新 ¥ 100.00 ¥ 460.00
拍品图片 3499 1960年第三套人民币枣红壹角,PMG 64 ¥ 3,500.00 ¥ 4,600.00
拍品图片 3500 1962年第三套人民币背绿壹角样票,PMG 66 EPQ ¥ 40,000.00 ¥ 46,000.00
拍品图片 3501 1962年第三套人民币壹角一百枚连号,九八成至全新 ¥ 100.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3502 1962年第三套人民币贰角样票,平版少见,PMG 67 EPQ ¥ 15,000.00 ¥ 17,250.00
拍品图片 3503 1972年第三套人民币伍角,平版无水印,PMG 70 EPQ★ ¥ 5,500.00 流拍
拍品图片 3504 1972年第三套人民币伍角一百枚连号,九八成至全新 ¥ 100.00 ¥ 3,680.00
拍品图片 3505 1960年第三套人民币贰圆车工,星水印,PCGS 66 OPQ ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3506 1960年第三套人民币伍圆炼钢样票,PMG 64 EPQ ¥ 14,000.00 流拍
拍品图片 3507 第三套人民币珍藏定位册,含壹角二枚,贰角二枚,壹圆、贰圆、伍圆、拾圆各一枚,共八枚,品相请预览 ¥ 100.00 ¥ 1,380.00
1 2 24 25 26 27 第  页  < 上一页 下一页 >