400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2019秋季钱币现场拍卖会 - 华宇2019秋季錢幣拍卖会

成交记录

拍卖时间 2019年12月01日 到 12月01日
拍品件数 共477件,撤拍0件
成交率 84.70%
总成交价(含佣金) RMB 3,481,395.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3001 邮电部电信总局,全国通用电话磁卡(中国地图)测试卡一枚,GBCA MS 68 ¥ 1,000.00 ¥ 4,025.00
拍品图片 3002 中国邮电电信总局,全国通用电话磁卡,梅兰芳诞辰100周年纪念一套共5枚,GBCA MS 68 ¥ 1,000.00 ¥ 3,450.00
拍品图片 3003 中国邮电电信总局,全国通用电话磁卡加字一组共5枚,GBCA MS 68 ¥ 5,000.00 ¥ 10,925.00
拍品图片 3004 全国通用电话磁卡,猪年生肖,GBCA 69 ¥ 500.00 ¥ 805.00
拍品图片 3005 邮电部电信总局,全国通用电话磁卡,中国地图中括号、鲜花中括号各一枚,共两枚,GBCA MS 68 ¥ 2,000.00 ¥ 2,530.00
拍品图片 3006 中国电信,梅兰芳诞辰100周年纪念错卡一枚,GBCA MS 66 ¥ 10,000.00 ¥ 17,250.00
拍品图片 3007 邮电部电信总局,全国通用电话磁卡,中国地图大括号、鲜花大括号各一枚,共两枚,GBCA MS 68 ¥ 500.00 ¥ 1,150.00
拍品图片 3008 北京邮电管理局,颐和园储值电话卡有条码/无条码各3枚,共6枚,GBCA MS 67 ¥ 2,000.00 ¥ 2,875.00
拍品图片 3009 湖北电信局,楚文化一套共6枚,GBCA MS 68 ¥ 1,000.00 ¥ 2,875.00
拍品图片 3010 湖南省邮电管理局,毛泽东家书一套共8枚,GBCA MS 68 ¥ 500.00 ¥ 1,150.00
拍品图片 3011 北京中关村电子市场,中国第一电子城太科卡,GBCA 真品 ¥ 25,000.00 ¥ 32,200.00
拍品图片 3012 云南省昆明市电信局,名片卡共16枚,GBCA MS 67 ¥ 5,000.00 ¥ 10,925.00
拍品图片 3013 2019年四川成都全国集卡博览会纪念共3枚,GBCA MS 66 ¥ 500.00 ¥ 575.00
拍品图片 3014 广州市电信局纪念毛泽东诞辰100周年正错卡一套共6枚,GBCA MS 67 ¥ 1,000.00 ¥ 2,530.00
拍品图片 3015 重庆山城之夜一套共6枚,GBCA MS 68 ¥ 2,000.00 ¥ 3,680.00
拍品图片 3016 江西省邮电管理局,汤显祖系列一套共5枚,GBCA MS 68 ¥ 500.00 ¥ 2,070.00
拍品图片 3017 成都市电信局,四川名人一套共4枚,GBCA MS 68 ¥ 500.00 ¥ 920.00
拍品图片 3018 北京市电信管理局,北京风光两组共8枚,GBCA MS 68 ¥ 1,000.00 ¥ 1,840.00
拍品图片 3019 人民的好总理一套共5枚,GBCA MS 68 ¥ 500.00 ¥ 575.00
拍品图片 3020 成都市电信局,西蜀风情一套共4枚,GBCA MS 68 ¥ 500.00 ¥ 920.00
1 2 第  页  < 上一页 下一页 >