021-54670188周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容
拍品图片

> > < < / 查看详细原图

1958年~89年国家经济建设公债贰圆、有奖有息定期储蓄存单、广州市电力建设债券伍圆各一枚,共三枚

详细资料:
部分折痕、个别微损

品  相: 不定等级品级说明


拍品编号: 1745244

拍品类型: 竞拍

结标时间: 2014/02/23 21:45:31

相似成交查询

 

已成交

华宇拍卖 huabid.com
 成交价:RMB 18.00
成交总价:RMB 19.8011次竞价
定时出价4位客户设定了定时出价
竞价客户 出价 出价时间 状态 所在地
18815 ¥18.00 2014-02-23 21:45:25 领先 (代理) 浙江省杭州市
19825 ¥10.00 2014-02-23 21:45:31 出局 (秒杀,设定于2014-02-23 20:59:51) 上海市浦东新区
21351 ¥9.00 2014-02-23 21:45:31 出局 (秒杀,设定于2014-02-23 20:54:10) 四川省成都市
19155 ¥18.00 2014-02-23 21:45:25 出局 天津市
18815 ¥7.00 2014-02-23 21:45:14 出局 浙江省杭州市
16275 ¥6.00 2014-02-23 21:45:01 出局 (定时30秒,设定于2014-02-22 08:58:19) 中国
18815 ¥5.00 2014-02-23 21:44:56 出局 浙江省杭州市
22036 ¥4.00 2014-02-23 21:10:11 出局 浙江省温州市
22266 ¥3.00 2014-02-23 21:10:09 出局 云南省昭通市
22036 ¥3.00 2014-02-23 21:10:09 出局 浙江省温州市
1 2 第  页  < 上一页 下一页 >