400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容
拍品图片

> > < < / 查看详细原图

满洲中央银行百圆2枚,不同版别,CCGA 40

品  相: 评级币品级说明


拍品编号: 5436019

拍品类型: 竞拍

结标时间: 2022/10/03 19:35:00

相似成交查询

 

已成交

华宇拍卖 huabid.com
 成交价:RMB 74.00
成交总价:RMB 82.006次竞价
定时出价6位客户设定了定时出价
竞价客户 出价 出价时间 状态 所在地
21692 ¥74.00 2022-10-03 19:34:56 领先 (代理) 中国
26223 ¥72.00 2022-10-03 19:35:00 出局 (秒杀,设定于2022-10-02 14:34:38) 山东省
31957 ¥48.00 2022-10-03 19:35:00 出局 (秒杀,设定于2022-10-03 19:31:35) 中国
25989 ¥40.00 2022-10-03 19:35:00 出局 (秒杀,设定于2022-09-29 09:58:36) 安徽省
16275 ¥35.00 2022-10-03 19:35:00 出局 (秒杀,设定于2022-10-03 17:24:26) 辽宁省大连市
31976 ¥22.00 2022-10-03 19:35:00 出局 (秒杀,设定于2022-10-03 19:19:11) 中国
28186 ¥74.00 2022-10-03 19:34:56 出局 台湾省台北市
21692 ¥64.00 2022-10-03 19:34:50 出局 中国
28186 ¥64.00 2022-10-03 19:34:50 出局 台湾省台北市
21692 ¥2.00 2022-10-03 19:34:30 出局 (定时30秒,设定于2022-10-03 10:56:21) 中国
1 2 第  页  < 上一页 下一页 >