400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2014春季现场拍卖会 - 纸钞、钱币、杂项

成交记录

拍卖时间 2014年04月12日 到 04月13日
拍品件数 共1825件,撤拍8件
成交率 41.11%
总成交价(含佣金) RMB 3,259,215.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3783 民國32年同盟勝利公債1萬元2枚連號(015920~1),帶部分息票 ¥ 100.00 ¥ 24,150.00
拍品图片 3813 1941年大觀聲片有限公司股票1枚、封1枚,共2件 ¥ 10,000.00 ¥ 13,800.00
拍品图片 3734 民國元年軍事用票伍圓1枚,七五成新 ¥ 8,000.00 ¥ 9,200.00
拍品图片 3797 民國三十二年中美安良置業有限公司股票1枚、封1個、收據1張,共3件 ¥ 2,800.00 ¥ 8,050.00
拍品图片 3737 1911年中華民國中央軍政府軍用小票拾枚1枚。辛亥革命軍時期設計使用,背面有發行告示。 ¥ 4,000.00 ¥ 7,475.00
拍品图片 3804 民國三年商辦廣東粵漢鐵路有限總公司股票1枚,附息單及原封套 ¥ 6,000.00 ¥ 6,900.00
拍品图片 3766 1931年湘鄂贛省總務處臨時流通信用券壹圓1枚,八成新 ¥ 5,000.00 ¥ 5,750.00
拍品图片 3821 清宣統三年六月初一日六品軍功功牌1件。 ¥ 4,500.00 ¥ 5,175.00
拍品图片 3776 1950年東北生產建設折實公債拾分樣票1枚,帶息票,蓋“票樣“ ¥ 1,000.00 ¥ 4,715.00
拍品图片 3749 民國廿四年汕頭市商庫證發行委員會大洋伍拾圓1枚,八成新 ¥ 2,000.00 ¥ 4,370.00
拍品图片 3748 民國二十九~三十三年糧食兌換券,合作社流通券糧食代券,七成至八成新 ¥ 800.00 ¥ 4,370.00
拍品图片 3777 1950年東北生產建設折實公債伍分樣票1枚,帶息票,蓋“票樣“ ¥ 1,000.00 ¥ 4,255.00
拍品图片 3785 民國二十九年建設金公債第一期美金債票伍圓1枚、拾圓2枚,民國三十一年同盟勝利美金公債伍百圓1枚,民國三十六年第一期短期庫券美金壹拾圓1枚,共5枚 ¥ 1,500.00 ¥ 3,105.00
拍品图片 3782 民國九年、十年中華民國財政部定期國庫券拾圓共三枚,九成新 ¥ 500.00 ¥ 2,875.00
拍品图片 3735 中華民國靖國軍軍用鈔票壹圓一枚,加蓋“完糧納稅 一律通用“紅戳,有修補,八成新 ¥ 1,000.00 ¥ 2,875.00
拍品图片 3744 民國二十一年遼寧民眾救國會軍用流通債券伍圓、拾圓各1枚,共2枚,六五成至七五成新 ¥ 1,000.00 ¥ 2,530.00
拍品图片 3819 上海麗華有限公司早期禮券貳圓1枚 ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3769 1945年蘇聯紅軍朝文版伍圓、拾圓、壹佰圓各1枚,共3枚,八成至八五成新 ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3761 民國廿四年汕頭市商庫證發行委員會大洋貳拾圓1枚,八成新 ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3829 民國時期複泉永貳分?分、隆盛祥金貨店壹角、泉茂雜貨店壹角、天興泉貳角兌換券各1枚,共4枚 ¥ 1,000.00 ¥ 2,070.00
1 2 5 6 第  页  < 上一页 下一页 >