400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2017秋季现场拍卖会 - 纸钞、珠宝、杂项

成交记录

拍卖时间 2017年12月29日 到 12月29日
拍品件数 共1082件,撤拍4件
成交率 61.22%
总成交价(含佣金) RMB 2,111,492.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3158 民國二十五年(1936年)中央銀行英華德路版壹百圓2枚,8~85成新 ¥ 100.00 ¥ 115.00
拍品图片 3140 清 嘉慶拾三年(1808年)湖州府歸安縣過底推收業戶單2枚,8成新 ¥ 100.00 ¥ 115.00
拍品图片 4000 民國十三年(1924年)福建第一師同馬灌保護商船籌備執照1件,蓋有“同安縣保商局“鈴印,8成新,尺寸:24.7*26.7 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3854 1950年香港九龍總商會獎狀1件,8成新,尺寸:28.2*26.2cm ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3844 1951年鎮揚長途汽車股份有限公司股票貳拾萬圓1件,貼印花稅票500圓1枚,8成新,尺寸:27*27cm ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3841 中華民國改滿洲國大同二年(1933年)哈爾濱傅家甸同記總號股款臨時收據1枚,9成新,尺寸:34*25.5cm【該收據正文由右及左,記載了民族實業家武百祥於1913年購進同記商號股份的史實,收據左下角和... ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3829 民國拾捌年(1929年)香港康年水火保險有限公司保火險本銀肆仟員1件,上海總,帶原封,貼香港伍拾仙票1枚,8成新,尺寸:26*39cm ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3811 中國人民銀行儲蓄存單等共21枚,7~9成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3784 1972年第三版中國人民銀行“紡織廠“伍角1枚,凸版星浮水印,PMG-68E ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3738 大日本帝國政府軍用手票百圓2枚,小變體,分別:CNCS-65E、66E ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3732 1943年荷屬印尼1盾、5盾、50盾一組3枚,7~8成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3730 庚午年(1930年)澳門廣源銀號雙毫壹百圓1枚,貼澳門稅票,7成新,有貼補 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3584 甲子年(1924年)(福建)鐘隆椿拾角、貳拾角一組2枚,8~9成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3583 民國十七年(1928年)(福建)順昌貳角1枚,9成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3528 民國時期 紙鈔2枚,詳分:(1)1940年中央銀行中華版伍拾圓1枚,重慶地名;(2)1941年交通銀行大東版拾圓1枚,加蓋壞票,背號碼倒值及移位。7~95成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3269 民國時期 新疆商業銀行4枚,詳分:1945年貳百圓1枚;1946年伍佰圓1枚;1947年貳萬圓2枚。7~8成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3246 民國十三年(1924年)河南省銀行銅元伍拾枚1枚,75成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3213 民國時期 中國銀行支票樣張1枚,9成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3184 民國時期 中央銀行紙鈔一組6枚,詳分:美鈔版關金券上海伍佰圓1930年、1947年各1枚;1940年拾圓2枚;1947年壹萬圓1枚;1942年壹百圓1枚。7~9成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3853 民國十三年(1914年)澳門永勝隆/遠昌隆進支總結1件,趙烱華堂東翁台鑒,8成新,尺寸:13*23.7cm ¥ 100.00 ¥ 345.00
1 2 3 53 54 第  页  < 上一页 下一页 >