400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2017秋季现场拍卖会 - 纸钞、珠宝、杂项

成交记录

拍卖时间 2017年12月29日 到 12月29日
拍品件数 共1082件,撤拍4件
成交率 61.22%
总成交价(含佣金) RMB 2,111,492.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3262 民國十四年(1925年)西北銀行壹圓,北京地名,6成新,有修補 ¥ 100.00 ¥ 115.00
拍品图片 3238 民國三十八年(1949年)江西省銀行輔幣券壹角、貳角、伍角,共3枚,98成新 ¥ 100.00 ¥ 115.00
拍品图片 3202 民國十五年(1926年)中國銀行美鈔版伍圓2枚,上海地名,其中一枚加蓋“通寧“字,75成新 ¥ 100.00 ¥ 115.00
拍品图片 3158 民國二十五年(1936年)中央銀行英華德路版壹百圓2枚,8~85成新 ¥ 100.00 ¥ 115.00
拍品图片 3269 民國時期 新疆商業銀行4枚,詳分:1945年貳百圓1枚;1946年伍佰圓1枚;1947年貳萬圓2枚。7~8成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3246 民國十三年(1924年)河南省銀行銅元伍拾枚1枚,75成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3213 民國時期 中國銀行支票樣張1枚,9成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3184 民國時期 中央銀行紙鈔一組6枚,詳分:美鈔版關金券上海伍佰圓1930年、1947年各1枚;1940年拾圓2枚;1947年壹萬圓1枚;1942年壹百圓1枚。7~9成新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3329 民國十年(1921年)大中銀行壹圓1枚,天津地名,7成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3315 民國二十一年(1932年)中國通商銀行伍圓1枚,“民“字,上海地名,7成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3313 民國十八年(1929年)中國通商銀行壹圓1枚,上海地名,背有修補粘貼,6成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3302 民國八年(1919年)黑龍江廣信公司拾吊1枚,75成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3293 民國七年(1918年)吉林永衡官帖官銀錢號通用小洋壹角1枚,75成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3287 民國六年(1917年)吉林永衡官帖官銀錢號拾吊1枚,7成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3265 民國十四年(1925年)西北銀行壹圓一組3枚,均加蓋張家口地名,其中兩枚有修補,7~8成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3259 民國十九年(1930年)山西省銀行壹圓2枚,分別綏遠、太原地名,78成新、CNCS-50 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3227 民國四年(1915年)湖南銀行當十銅元壹拾枚、貳拾枚一組2枚,6~7成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3157 民國二十五年(1936年)中央銀行英華德路版壹百圓2枚,95成新 ¥ 330.00 ¥ 379.50
拍品图片 3375 民國三十二年(1943年)中央儲備銀行伍百圓一組2枚,不同版別,其中1枚有浮水印,1枚武漢地名。8~近9成新 ¥ 400.00 ¥ 460.00
拍品图片 3312 民國時期 察哈爾商業錢局3枚,張家口地名,詳分:1933年壹圓2枚;1935年壹角1枚,加蓋察南銀行。6~8成新 ¥ 100.00 ¥ 460.00
1 2 11 12 第  页  < 上一页 下一页 >