400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2017秋季现场拍卖会 - 纸钞、珠宝、杂项

成交记录

拍卖时间 2017年12月29日 到 12月29日
拍品件数 共1082件,撤拍4件
成交率 61.22%
总成交价(含佣金) RMB 2,111,492.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3554 民國十一年(1922年)廣西臨時軍用票壹圓1枚,桂系軍閥沈鴻英發行,85成新,邊及左下角壹字有修補 ¥ 500.00 ¥ 575.00
拍品图片 3551 民國二十九年(1940年)陸軍第一百十一師糧秣兌換券壹圓1枚,魯蘇戰區總部核定,背加蓋“流益“二字 ¥ 100.00 ¥ 575.00
拍品图片 3561 民國十五年(1926年)國民革命軍總司令部軍需券通用大洋壹角1枚,6成新 ¥ 100.00 ¥ 920.00
拍品图片 3553 民國二十九年(1940年)陸軍第一百十二師糧秣兌換券壹圓1枚,魯蘇戰區總部核定,65成新,有修補。歷史背景:第111師原是東北的一個師,1935年常恩多出任師長。1937年抗日戰爭爆發後,該師轉赴蘇皖... ¥ 600.00 ¥ 920.00
拍品图片 3552 民國三十三年(1944年)山東省各部隊糧服統籌委員會第三分會食糧代券小麥拾斤整1枚,加蓋“地“字,8成新 ¥ 500.00 ¥ 920.00
拍品图片 3544 民國十六年(1927年)國民軍金融流通券壹圓1枚,8成新 ¥ 600.00 ¥ 920.00
拍品图片 3557 民國十五年(1926年)山東省軍用票壹圓1枚,近9成新 ¥ 1,000.00 ¥ 1,150.00
拍品图片 3534 民國十五年(1926年)山東省軍用票貳角、壹圓,共2枚,68成新 ¥ 100.00 ¥ 1,150.00
拍品图片 3559 民國十一年(1922年)廣西臨時軍用票壹圓1枚,9成新 ¥ 1,200.00 ¥ 1,380.00
拍品图片 3560 民國十五年(1926年)國民革命軍總司令部軍需券通用大洋伍圓1枚,8成新 ¥ 100.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3545 民國廿三年南疆邊防總司令部軍用鈔票壹兩布幣1枚,通行喀什各屬,軍閥馬紹武氏發行,85成新 ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3543 民國十五年(1926年)國民革命軍總司令部軍需券通用大洋壹圓1枚,折白,8成新。【背面印有“國民革命軍總司令部佈告“,交代了軍需券發行的原因、種類和功能。內容如下:“為佈告事,照得吾軍興師北伐,得民眾... ¥ 100.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3536 民國十四年(1925年)軍需匯兌局兌換券貳角1枚,直系軍閥吳佩孚之討賊聯軍總司令部發行,7成新 ¥ 100.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3535 民國十四年(1925年)軍需匯兌局兌換券壹角1枚,直系軍閥吳佩孚之討賊聯軍總司令部發行,78成新 ¥ 100.00 ¥ 2,530.00
拍品图片 3537 民國十四年(1925)軍需匯兌局兌換券壹圓1枚,漢口地名,背改“河南兌現“,直系軍閥吳佩孚之討賊聯軍總司令部發行,78成新 ¥ 100.00 ¥ 2,875.00
拍品图片 3538 民國十四年(1925年)軍需匯兌局兌換券伍圓1枚,漢口地名,背改“河南兌現“,直系軍閥吳佩孚之討賊聯軍總司令部發行,78成新 ¥ 100.00 ¥ 3,680.00
拍品图片 3549 民國元年(1912年)中華民國粵省軍政府通用銀票(陳炯明像)壹圓1枚,背有揭薄,原票78成新 ¥ 3,300.00 ¥ 3,795.00
拍品图片 3546 民國十九年(1930年)中華民國陸海空軍總司令部戰時通用票壹角1枚,少見,金盾PCGS-25——————歷史背景:1930年2月23日,閻、馮、李等45人聯名通電反對國民黨中央。3月15日,馮的部屬鹿... ¥ 3,000.00 ¥ 4,025.00
拍品图片 3540 民國十六年(1927年)國民政府財政部江浙田賦抵納券壹圓1枚,背印有抵納券簡章,9成新【歷史背景:北伐時期,革命軍在江浙兩省作戰,軍需浩大,為前方行軍攜帶方便,由財政部發行“江浙田賦抵納券“以作軍餉,... ¥ 100.00 ¥ 4,370.00
拍品图片 3542 民國十五年(1926年)鎮威第三四方面軍團兵站庫券壹圓樣本1枚,奉系張學良發行,少見,78成新。【“鎮威第三四方軍團兵站庫券“發行於1926年和1927年。1926年版有1元、5元、10元三種面值。1... ¥ 100.00 ¥ 4,830.00
1 2 第  页  < 上一页 下一页 >