400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2014春季现场拍卖会 - 纸钞、钱币、杂项

成交记录

拍卖时间 2014年04月12日 到 04月13日
拍品件数 共1825件,撤拍8件
成交率 41.11%
总成交价(含佣金) RMB 3,259,215.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3232 民國二十四年中國實業銀行改交通銀行壹圓1枚,上海地名(A984300),八成新 ¥ 300.00 ¥ 345.00
拍品图片 3236 民國三十年交通銀行大東版拾圓1枚,錯體號碼移位,蓋“套碼壞票“,九五成新 ¥ 100.00 ¥ 575.00
拍品图片 3242 民國三十年交通銀行美鈔版壹佰圓2枚,九成新 ¥ 600.00 ¥ 690.00
拍品图片 3231 民國二十年交通銀行壹圓1枚,上海地名,民國二十四年壹圓1枚,共2枚,全新 ¥ 100.00 ¥ 690.00
拍品图片 3238 民國三十年交通銀行大東版拾圓2枚,漏印章號,蓋“壞票“,全新 ¥ 100.00 ¥ 805.00
拍品图片 3230 民國十六年交通銀行拾圓試色鈔,正反單面各1枚,漢口地名,共2枚,黏貼於卡紙 ¥ 100.00 ¥ 920.00
拍品图片 3237 民國三十年交通銀行大東版拾圓4枚,雙A字軌,背號碼移位,蓋“套碼壞票“,全新 ¥ 100.00 ¥ 1,035.00
拍品图片 3246 民國三年交通銀行伍圓6枚,三十年拾圓3枚,二十四年中國實業銀行改交通銀行壹圓2枚,共11枚 ¥ 800.00 ¥ 1,150.00
拍品图片 3226 民國三年交通銀行壹百圓樣票1枚,北京地名,蓋“樣本券SPECIMEN“,打針孔,全新 ¥ 100.00 ¥ 2,070.00
拍品图片 3244 民國三十一年交通銀行伍拾圓1枚,無字軌,八五成新 ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3229 民國十六年交通銀行伍圓、拾圓各1枚,漢口地名,共2枚,七成新 ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3228 民國十六年交通銀行輔幣券壹角、貳角,青島地名7枚,三年貳角綠1枚,威海衛地名,共8枚 ¥ 1,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3224 民國三年交通銀行伍圓樣票1枚,蓋“SPECIMEN“,打孔,CMC 64 ¥ 1,500.00 ¥ 2,875.00
拍品图片 3221 民國三年交通銀行壹圓樣票1枚,棕色,加蓋“SPECIMEN“,打孔,CMC 64 ¥ 1,500.00 ¥ 2,990.00
拍品图片 3219 民國三年交通銀行壹圓樣票1枚,藍色,蓋“SPECIMEN“,打孔,CMC 64 ¥ 1,500.00 ¥ 2,990.00
拍品图片 3225 民國三年交通銀行伍拾圓樣票1枚,蓋“SPECIMEN“,打孔,CMC 64 ¥ 1,500.00 ¥ 3,565.00
拍品图片 3222 民國三年交通銀行壹圓、伍圓各1枚,西安地名,共2枚,七成至八成新 ¥ 2,000.00 ¥ 3,680.00
拍品图片 3245 民國三十一年交通銀行伍拾圓,單字軌、無字軌各1枚,共2枚,八五成至九成新 ¥ 8,000.00 流拍
拍品图片 3243 民國三十年交通銀行美鈔版伍佰圓1枚,七成新 ¥ 2,200.00 流拍
拍品图片 3241 民國三十年交通銀行大東版拾圓、美鈔版伍拾圓各1枚,共2枚,PMG 66EPQ 64EPQ ¥ 3,000.00 流拍
1 2 第  页  < 上一页 下一页 >