400-821-7550周一至周五 9:30~17:30

这里是一些内容

华宇2014春季现场拍卖会 - 纸钞、钱币、杂项

成交记录

拍卖时间 2014年04月12日 到 04月13日
拍品件数 共1825件,撤拍8件
成交率 41.11%
总成交价(含佣金) RMB 3,259,215.00
缩略图 LOT号 拍品名称 起拍价 成交价(含佣金)
拍品图片 3835 民國五十八年台灣銀行拾圓1枚,CNCS 66EPQ ¥ 100.00 ¥ 115.00
拍品图片 3836 民國八十八年臺灣銀行紀念塑膠鈔伍拾圓10枚,連續尾號,A***000~A***999,全新 ¥ 100.00 ¥ 230.00
拍品图片 3869 1923年老美元1元2枚,七成至七五成新 ¥ 300.00 ¥ 345.00
拍品图片 3867 1932年日本發行朝鮮銀行券壹圓1枚,八成新 ¥ 100.00 ¥ 345.00
拍品图片 3863 民國廿三年澳門陳同昌銀號廣東通用雙毫銀壹拾圓1枚 ¥ 300.00 ¥ 345.00
拍品图片 3866 日本銀行券拾圓4枚,同號1191822,CNCS 68EPQ ¥ 400.00 ¥ 460.00
拍品图片 3870 美元樣票1枚 ¥ 500.00 ¥ 575.00
拍品图片 3864 民國廿三年澳門陳同昌銀號廣東通用雙毫銀壹拾圓2枚 ¥ 100.00 ¥ 575.00
拍品图片 3847 1940年大西洋國海外匯理銀行10毫1枚,八五成新 ¥ 500.00 ¥ 575.00
拍品图片 3834 民國五十年臺灣銀行伍圓10枚連號(465430~9),全新 ¥ 500.00 ¥ 575.00
拍品图片 3860 1945年澳門大西洋國海外?理銀行伍毫30枚,七成新 ¥ 300.00 ¥ 805.00
拍品图片 3845 2003年香港渣打銀行壹仟圓1枚,全新 ¥ 100.00 ¥ 805.00
拍品图片 3852 吳海軍工廠職工共濟會購買券金五拾錢1枚,蓋“無效“,八成新 ¥ 800.00 ¥ 920.00
拍品图片 3859 1963~1992年澳門大西洋銀行伍圓、拾圓、伍拾圓各2枚、壹百圓1枚,共7枚,九成至全新 ¥ 1,000.00 ¥ 1,150.00
拍品图片 3831 民國五十年臺灣銀行壹圓100枚連號(479601~700),全新 ¥ 100.00 ¥ 1,265.00
拍品图片 3838 1955年香港上海?豐銀行拾圓2枚連號(531071~2),全新 ¥ 1,200.00 ¥ 1,380.00
拍品图片 3854 1917年華俄道勝銀行50分、1元、10元各1枚,共3枚,七五成至八五成新 ¥ 2,000.00 ¥ 2,300.00
拍品图片 3861 1921年澳門大西洋國海外?理銀行拾圓1枚,七五成新 ¥ 3,500.00 ¥ 6,325.00
拍品图片 3839 1970~1975年香港渣打銀行壹佰圓3枚連號(560860~2),全新 ¥ 6,000.00 ¥ 9,775.00
拍品图片 3857 日據時代株式會社台灣銀行金壹圓、金伍圓、金拾圓各1枚,共3枚,龍鳳圖樣,七成至八五成新 ¥ 18,000.00 ¥ 20,700.00
1 2 3 第  页  < 上一页 下一页 >